パーゴラ・東屋
LSパーゴラ/LS東屋
アルミ押出形材を構造材に用いた
「低価格ゾーン」休憩施設
概要
人が集い、とどまり、休憩する、やすらぎあるコミュニティスペースを安心・安全な品質でご提供。
設置場所のシーンに合わせた製品をご提案します。
LSパーゴラ
片支持タイプ/片支持連棟タイプ
※支柱:スチール+焼付塗装
センター柱タイプ/センター柱連棟タイプ
※支柱:スチール+焼付塗装
両支持タイプ/両支持連棟タイプ
※支柱:アルミ+アルマイト処理
LS東屋
両支持タイプ
※支柱:アルミ+アルマイト処理
組合せ事例
LS東屋+LSパーゴラ(両支持連棟タイプ)
カラー
規格・特性
LSパーゴラ(アルミルーバー仕様)・LS東屋
主要部品名・部材 | LSパーゴラ 両支持タイプ |
LS東屋 両支持タイプ |
LSパーゴラ 片支持タイプ |
LSパーゴラ センター柱タイプ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-501 | PA-503 | PA-505 | PA-506 | PF-501 | PF-503 | PF-505 | PF-507 | |
支柱 100*100*t3.0 | アルミ押出形材 A6063S-T5 JIS H4100 |
― | ||||||
梁 100* 50*t2.5 | ||||||||
支柱 150*100*t3.2 | ― | 一般構造用角形鋼管 電気亜鉛めっき STKR400 JIS G3466 焼付塗装 |
||||||
梁 100*100*t3.2 | ||||||||
桁 160* 80*t3.0 | アルミ押出形材 A6063S-T5 JIS H4100 |
|||||||
ルーバー 100* 50*t2.0 | アルミ押出形材 A6063S-T5 JIS H4100 |
|||||||
アーチ 50* 50*t2.5 | ||||||||
中骨 50* 50*t2.0 | ||||||||
屋根材 アルミ板t1.5 | ― | アルミ板 焼付塗装 A1100-H14 |
― | |||||
接続金具 | SS400 JIS G3101 電気亜鉛めっき 焼付塗装 | |||||||
SGH400 JIS G3302 電気亜鉛めっき 焼付塗装 | ||||||||
― | SUS JIS G4305 | ― | ||||||
端部キャップ | ステンレス JIS G4305 焼付塗装 | |||||||
ボルト座金 | ステンレス JIS B1180・1251・1256 | |||||||
ネジ | ステンレス JIS B1054 | |||||||
ベースプレート | SS400 JIS G3101 溶融亜鉛めっき | |||||||
アンカーボルト | SS400 JIS B1178・H8641 溶融亜鉛めっき |
LSパーゴラ(Kankyo-woodⅡ 合成木材ルーバー仕様)
主要部品名・部材 | 両支持タイプ | 片支持タイプ | センター柱タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PA-501K | PA-503K | PF-501K | PF-503K | PF-505K | PF-507K | |
支柱 100*100*t3.0 | アルミ押出形材 A6063S-T5 JIS H4100 |
― | ||||
梁 100* 50*t2.5 | ||||||
支柱 150*100*t3.2 | ― | 一般構造用角形鋼管 電気亜鉛めっき STKR400 JIS G3466 焼付塗装 |
||||
梁 100*100*t3.2 | ||||||
桁 160* 80*t3.0 | アルミ押出形材 A6063S-T5 JIS H4100 |
|||||
ルーバー □90*45 | Kankyo-woodⅡ MKV10 合成木材 BR色(ブラウン) アルミ芯材入り 樹脂キャップ付 |
|||||
接続金具 | SS400 JIS G3101 電気亜鉛めっき 焼付塗装 | |||||
端部キャップ | ステンレス JIS G4305 焼付塗装 | |||||
ボルト座金 | ステンレス JIS B1180・1251・1256 | |||||
ネジ | ステンレス JIS B1054 | |||||
ベースプレート | SS400 JIS G3101 溶融亜鉛めっき | |||||
アンカーボルト | SS400 JIS B1178・H8641 溶融亜鉛めっき |
カラーラインナップ
関連カタログダウンロード
図面・技術資料等ダウンロード
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
【図面】LSパーゴラ 両支持タイプ アルミルーバー仕様 W3m×L3m(単独棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ 両支持タイプ 合成木材ルーバー仕様 W3m×L3m(単独棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LS東屋 W3m×L3m(単独棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ 片支持タイプ アルミルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ 片支持タイプ 合成木材ルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ センター柱タイプ アルミルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】LSパーゴラ センター柱タイプ 合成木材ルーバー仕様 W3m×L7.7m(二連棟) | DWG | DXF | SFC |