柵・フェンス
柵(プラ擬木)
優しく、そしてしっかりと
人々に安心を与える柵を提供します
概要
前田工繊の柵は、さまざまなシチュエーションに応じて最適に選べるよう、多種多様な柵をラインナップしております。しっかりとした印象を与えるφ150支柱柵とシャープな感じのφ120支柱柵をメインに、平地にも傾斜地にも設置可能な外柵は、一段柵,二段柵,三段柵の三種類があります。また、用途と景観に応じて格子柵,フロント柵,フロント格子柵,ロープ柵,チェーン柵,角材柵がお選びいただけます。外見の印象とともに手触りも優しいプラ擬木は、柵の素材に最適で、ささくれだった木材や欠けたコンクリートによるケガも起こりません。
図面・技術資料等ダウンロード
名称 | 品番 | ファイル | |||
---|---|---|---|---|---|
■フロント柵、フロント格子柵 | |||||
【図面】フロント一段柵 PF1014*1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント一段柵(鋼管打込み式)H800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント二段柵 PF1014*2型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント二段柵(鋼管打込み式)H800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵 PF1014*3型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵(鋼管打込み式)H800 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵 PF1017*3型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント三段柵(鋼管打込み式)H1100 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント四段柵 PF1017*4型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント四段柵(鋼管打込み式)H1100 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント格子柵 PF10166*2K型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】フロント格子柵(鋼管打込み式)H1100 | DWG | DXF | SFC | ||
■φ150外柵(センタービーム) | |||||
【図面】φ150一段柵平地 PF1515A1型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150一段柵平地 PF1515A1E型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150一段柵傾斜 PF1515B1型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150二段柵平地 PF1515A2型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150二段柵平地 PF1515A2E型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150二段柵傾斜 PF1515B2型(H900) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150三段柵平地 PF1518A3型(H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150三段柵平地 PF1518A3E型(H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ150三段柵傾斜 PF1518B3型(H1200) | DWG | DXF | SFC | ||
■φ120外柵(センタービーム) | |||||
【図面】φ120一段柵平地 PF1214A1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120一段柵平地 PF1214A1E型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120一段柵傾斜 PF1214B1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120二段柵平地 PF1214A2型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120二段柵平地 PF1214A2E型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120二段柵傾斜 PF1214B2型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120三段柵平地 PF1217A3型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120三段柵平地 PF1217A3E型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120三段柵傾斜 PF1217B3型(H1100) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W1500平地 PF12169A2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W2000平地 PF12169A2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W1500傾斜10度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W1500傾斜20度、30度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W2000傾斜10度、20度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】φ120格子柵W2000傾斜30度 PF12169B2K型 | DWG | DXF | SFC | ||
■角材柵、ガード柵、チェーン柵、ロープ柵 | |||||
【図面】角材二段柵 JF1315A2型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ガード柵Cp種 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ガード柵Bp種 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】チェーン柵φ100一段 PF1012C1型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】チェーン柵φ100二段 PF1012C2型 | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ロープ柵一段 PS1010R1型(H600) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ロープ柵一段 PS1012R1型(H800) | DWG | DXF | SFC | ||
【図面】ロープ柵二段 PS1012R2型(H800) | DWG | DXF | SFC |
施工手順書
プラ擬木 柵
センタービーム柵
PDF
センタービーム格子柵
PDF
フロント柵
PDF
鋼管打込み式フロント柵
PDF
フロント格子柵
PDF
鋼管打込み式フロント格子柵
PDF
角材柵
PDF
ガード柵
PDF