概要
ヘチマ状構造体を
透水フィルター等でくるんだ排水マット
エンドレンマットは、ポリエステルモノフィラメントをヘチマ構造状にし、ポリエステル不織布などでくるんだ排水マットです。「標準型」と耐圧性能を向上させた「耐圧型」があり、不透水シートで下面を覆ったタイプもご用意しました。
特長
- 充分な透水空隙をもつヘチマ状構造を不織布フィルター等でくるんでいるため目詰まりを起こしません
- モノフィラメント(剛毛糸)がヘチマ状に接着されているため耐圧性に優れています
- ポリエステル製で耐薬品性、耐寒性、耐微生物性が良好なため性能低下を招きません
- 軽量で取り扱いやすく、簡単に施工できます
適用例
- 一般暗渠排水
- 構造物裏込排水(擁壁、カルバート他)
- トンネル裏面排水(側壁、インバート他)
規格・特性
品番/規格
タイプ | 品番 | 厚さ(t)(mm) | 幅(w)(mm) | 長さ(m) | 透水面 | ヒレ幅(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | C※ | EM‐30C | 30 | 250 | 2 | 全面 | – |
EM‐50C | 50 | 250 | |||||
EM‐30×200C | 30 | 200 | |||||
EM‐30×300C | 30 | 300 | |||||
EM‐30×400C | 30 | 400 | |||||
EM‐50×200C | 50 | 200 | |||||
EM‐50×300C | 50 | 300 | |||||
Cタイプ 模式断面図 | |||||||
CE | EM‐30CE | 厚さ、幅、長さは上記Cタイプと同様 | 片面 | 150 | |||
EM‐50CE | |||||||
EM‐30×200CE | |||||||
EM‐30×300CE | |||||||
EM‐30×400CE | |||||||
EM‐50×200CE | |||||||
EM‐50×300CE | |||||||
CEタイプ 模式断面図 | |||||||
耐圧型 | TC※ | EM‐30TC | 30 | 250 | 2 | 全面 | – |
EM‐32TC | 30 | 200 | |||||
EM‐33TC | 30 | 300 | |||||
EM‐34TC | 30 | 400 | |||||
EM‐53TC | 50 | 300 | |||||
TCタイプ 模式断面図 | |||||||
TCE | EM‐30TCE | 厚さ、幅、長さは上記TCタイプと同様 | 片面 | 150 | |||
EM‐32TCE | |||||||
EM‐33TCE | |||||||
EM‐34TCE | |||||||
EM‐53TCE | |||||||
TCEタイプ 模式断面図 | |||||||
鉄道用 | CE | EM-50CE-W13* | 50 | 250 | 2 | 片面 | 130 |
CEタイプ 模式断面図 |