概要
パイプ状排水材を透水フィルターなどで
くるんだ暗渠排水管
モノドレンは、ポリエステルモノフィラメントをチューブ状に編み、透水フィルター等でくるんだ暗渠排水管です。パイプ状排水材と面状排水材の機能を合せ持ち、優れた透水性能を発揮します。
不織布の透水フィルターでくるんだ標準タイプ・Bタイプの他に、不透水シートを下面に用いたもの(H、Kタイプ)、メッシュシートを使用したもの(N、NT、B-N、KN、K-Nタイプ)があります。また、新製品でトンネルアーチ部専用裏込排水用としてK-NTタイプを発売いたしました。
繊維性補強ベルトとの一体化により取付けのビット打込み作業を容易にし、現場取り後も数量管理がしやすい目印付です。
特長
- メッシュチューブを並べた形状で集水効率に優れています
- 外層材に透水フィルターやメッシュシートを使用し目詰まりを起こさず排水します
- モノフィラメント(剛毛糸)の編構造で耐圧性に優れています
- ポリエステル製で耐薬品性、耐食性が良好で性能低下を招きません
- 長尺・軽量で取り扱いが容易で、簡単に施工できます
規格・特性
品番/規格
タイプ | 品番 | チューブ径(mm)(呼び径) | チューブ本数 | 厚さ(t)×幅(w)(参考値)(mm) | ヒレ幅(参考値)(cm) | 長さ(m) | 透水面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | S-3 | 10 | 3 | 13×70 | – | 25 | 全面 |
T-3 | 20 | 23×120 | |||||
M-3 | 30 | 35×170 | |||||
Y-3 | 40 | 45×200 | |||||
L-3 | 50 | 55×230 | |||||
O-3 | 75 | 80×300 | |||||
標準タイプ 模式断面図 | |||||||
B | MB-3 | 30 | 3 | 35×170 | 5 | 25 | 全面 |
YB-3 | 40 | 45×200 | 7 | ||||
LB-3 | 50 | 55×230 | 10 | ||||
Bタイプ 模式断面図 | |||||||
H | SH-3 | 10 | 3 | 13×70 | – | 25 | 片面 |
TH-3 | 20 | 23×120 | |||||
MH-3 | 30 | 35×170 | |||||
YH-3 | 40 | 45×200 | |||||
LH-3 | 50 | 55×230 | |||||
OH-3 | 75 | 80×300 | |||||
Hタイプ 模式断面図 | |||||||
K | SK-3 | 10 | 3 | 13×70 | 15 | 25 | 片面 |
TK-3 | 20 | 23×120 | |||||
MK-3 | 30 | 35×170 | |||||
YK-3 | 40 | 45×200 | |||||
LK-3 | 50 | 55×230 | |||||
OK-3 | 75 | 80×300 | |||||
Kタイプ 模式断面図 | |||||||
N | M-3N | 30 | 3 | 35×170 | – | 25 | 全面 |
Y-3N | 40 | 45×200 | |||||
L-3N | 50 | 55×230 | |||||
Nタイプ 模式断面図 | |||||||
NT | M-3NT-SO5 | 30 | 3 | 35×170 | 5 | 25 | 全面 |
NTタイプ 模式断面図 | |||||||
B-N | MB-3N | 30 | 3 | 35×170 | 5 | 25 | 全面 |
YB-3N | 40 | 45×200 | 7 | ||||
LB-3N | 50 | 55×230 | 10 | ||||
B-Nタイプ 模式断面図 | |||||||
KN | MKN-3 | 30 | 3 | 35×170 | 5 | 25 | 全面 |
YKN-3 | 40 | 45×200 | 7 | ||||
LKN-3 | 50 | 55×230 | 10 | ||||
KNタイプ 模式断面図 | |||||||
K-N | TK-3N | 20 | 3 | 23×120 | 15 | 25 | 片面 |
MK-3N | 30 | 35×170 | |||||
YK-3N | 40 | 45×200 | |||||
LK-3N | 50 | 55×230 | |||||
K-Nタイプ 模式断面図 | |||||||
K-NT | SK-3NT | 10 | 3 | 13×70 | 15 | 25 | 片面 |
TK-3NT | 20 | 23×120 | |||||
MK-3NT | 30 | 35×170 | |||||
K-NTタイプ 模式断面図 |