株式情報
株式の状況(2024年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 155,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 68,080,612株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 3,764名 |
大株主(2024年12月31日現在)
氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
前田 尚宏 | 7,306,400 | 10.73 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 7,086,600 | 10.41 |
京侑株式会社 | 6,850,400 | 10.06 |
株式会社日本カストディ銀行 | 6,359,700 | 9.34 |
前田 佳宏 | 4,438,800 | 6.52 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
3,137,500 | 4.61 |
前田 征利 | 1,939,822 | 2.85 |
前田 博美 | 1,933,822 | 2.84 |
公益財団法人前田工繊財団基本財産口 | 1,565,556 | 2.30 |
株式会社福井銀行 | 1,500,000 | 2.20 |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。