株式情報
株式の状況(2024年6月30日現在)
発行可能株式総数(※1) | 77,500,000株 |
---|---|
発行済株式総数(※2) | 34,040,306株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 3,568名 |
- ※1 会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2024年7月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更し、発行可能株式総数は77,500,000株増加し、155,000,000株となっております。
- ※2 2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は、34,040,306株増加し、68,080,612株となっております。
大株主(2024年6月30日現在)
氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,752,500 | 11.04 |
前田 尚宏 | 3,648,200 | 10.73 |
京侑株式会社 | 3,425,200 | 10.07 |
株式会社日本カストディ銀行 | 3,262,800 | 9.60 |
前田 佳宏 | 2,219,400 | 6.53 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1,467,100 | 4.32 |
前田 博美 | 966,911 | 2.84 |
前田 征利 | 959,911 | 2.82 |
公益財団法人前田工繊財団基本財産口 | 782,778 | 2.30 |
株式会社福井銀行 | 750,000 | 2.21 |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。